Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
BAGEL 5 0 0 0 0
BAGEL 0 0 0 0
BAGEL 0 0 0 0
BAGEL 0 0 0 0
BAGEL 0 0 0 0
BAGEL 0 0 0 0
KARANGARU 3 0 0 0 0
KARANGARU 0 0 0 0
KARANGARU 0 0 0 0
KARANGARU 0 0 0 0
MEGAH ASRI 6 0 0 0 0
MEGAH ASRI 0 0 0 0
MEGAH ASRI 0 0 0 0
MEGAH ASRI 0 0 0 0
MEGAH ASRI 0 0 0 0
MEGAH ASRI 0 0 0 0
MEGAH ASRI 0 0 0 0
MONDOTEKO 7 0 0 0 0
MONDOTEKO 0 0 0 0
MONDOTEKO 0 0 0 0
MONDOTEKO 0 0 0 0
MONDOTEKO 0 0 0 0
MONDOTEKO 0 0 0 0
MONDOTEKO 0 0 0 0
MONDOTEKO 0 0 0 0
PURI 10 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
PURI 0 0 0 0
TOREJO 3 0 0 0 0
TOREJO 0 0 0 0
TOREJO 0 0 0 0
TOREJO 0 0 0 0
TOTAL 34 0 0 0 0

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Slamet Riyadi km 3 Rembang
Desa : MONDOTEKO
Kecamatan : REMBANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung