Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BAGEL 0 0 0 0
2 - 1 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0
5 4 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0
7 KARANGARU 0 0 0 0
8 - 1 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0
11 MEGAH ASRI 0 0 0 0
12 - 1 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0
15 4 0 0 0 0
16 5 0 0 0 0
17 6 0 0 0 0
18 MONDOTEKO 0 0 0 0
19 - 1 0 0 0 0
20 2 0 0 0 0
21 3 0 0 0 0
22 4 0 0 0 0
23 5 0 0 0 0
24 6 0 0 0 0
25 7 0 0 0 0
26 PURI 0 0 0 0
27 - 1 0 0 0 0
28 2 0 0 0 0
29 3 0 0 0 0
30 4 0 0 0 0
31 5 0 0 0 0
32 6 0 0 0 0
33 7 0 0 0 0
34 8 0 0 0 0
35 9 0 0 0 0
36 10 0 0 0 0
37 TOREJO 0 0 0 0
38 - 1 0 0 0 0
39 2 0 0 0 0
40 3 0 0 0 0
0 0 0 0

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Slamet Riyadi km 3 Rembang
Desa : MONDOTEKO
Kecamatan : REMBANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung